Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7020MKU603 | Pancasila | 2 |
| 2 | 7020IKW601 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 |
| 3 | 7020FIK601 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
| 4 | 7020IKW602 | Psikologi Komunikasi | 3 |
| 5 | 7020MKU601 | Agama | 2 |
| 6 | 7020MKU602 | Kewarganegaraan | 2 |
| 7 | 7020UNV601 | Ilmu Budaya Sunda | 2 |
| 8 | 7020UNV602 | Kewirausahaan Komunikasi | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7020IKW625 | Linguistik Sunda | 2 |
| 2 | 7020IKW603 | Konteks-Konteks Komunikasi | 4 |
| 3 | 7020FIK603 | Dasar-dasar Ilmu Politik | 3 |
| 4 | 7020UNV604 | Literasi Digital | 2 |
| 5 | 7020FIK604 | Filsafat Ilmu dan Logika | 3 |
| 6 | 7020MKU604 | Bhs. Indonesia | 2 |
| 7 | 7020FIK602 | Bhs. Inggris | 2 |
| Total SKS | 18 | ||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7020IKW610 | Teori Komunikasi | 4 |
| 2 | 7020IKW604 | Fotografi | 3 |
| 3 | 7020IKW605 | Keprotokolan | 2 |
| 4 | 7020IKW611 | Komunikasi Budaya & Kearifan Lokal | 4 |
| 5 | 7020IKW608 | Penulisan Kreatif | 3 |
| 6 | 7020IKW609 | Public Speaking | 3 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7020IKW612 | Komunikasi Politik | 3 |
| 2 | 7020IKW620 | Media dan Agama | 3 |
| 3 | 7020IKW615 | Metode penelitian Komunikasi Kuantitatif | 4 |
| 4 | 7020IKW606 | Komunikasi Visual | 3 |
| 5 | 7020IKW613 | Komunikasi Strategis | 3 |
| 6 | 7020IKW616 | Videografi | 3 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7020IKW618 | Etika & Filsafat Komunikasi | 3 |
| 2 | 7020IKW626 | New Media | 3 |
| 3 | 7020IKW619 | Komunikasi Korporat | 4 |
| 4 | 7020IKW614 | Metode penelitian Komunikasi Kualitatif | 4 |
| 5 | 7020IKW607 | Penulisan & Presentasi Ilmiah | 3 |
| 6 | 7020IKW620 | KKPT | 4 |
| 7 | 7020PIK604 | Ekonomi Politik Media | 3 |
| 7020PIK601 | Bahasa Arab | ||
| 7020PIK602 | Bahasa Mandarin | ||
| 7020PIK603 | Desain Grafis | ||
| 7020PIK605 | Komunikasi Pariwisata | ||
| 7020PIK606 | Pemikiran Politik Sunda | ||
| Total SKS | 24 | ||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7020IKW631 | Produksi Komunikasi Kreatif | 3 |
| 2 | 7020IKW622 | Etika & Hukum Komunikasi Terapan | 3 |
| 3 | 7020IKW623 | Komunikasi Pemasaran Digital Interaktif | 3 |
| 4 | 7020IKW621 | Riset Komunikasi Terapan | 4 |
| 5 | 7020IKW617 | Analisis Media | 3 |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
| 7020PIK610 | Komunikasi Kesehatan | ||
| 7020PIK606 | Ekologi dan Psikologi Media | ||
| 7020PIK607 | Gender, Feminisme, dan Media | ||
| 7020IKW627 | Komunikasi Bencana dan Lingkungan | ||
| 7020PIK611 | Pemikiran Politik Islam | ||
| Total SKS | 22 | ||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7020PIK608 | Kepasundanan | 2 |
| 2 | 7020IKW630 | Produksi Jurnalistik Multimedia | 3 |
| 3 | 7020IKW632 | Produksi Media Penyiaran | 3 |
| 4 | 7020IKW628 | Komunikasi Krisis | 3 |
| 5 | 7020PIK609 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 6 | 7020IKW629 | Komunikasi Persuasif | 3 |
| Total SKS | 17 | ||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 7020IKW633 | Skripsi | 6 |
| Total SKS | 6 | ||