Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6320APW601 | Birokrasi dan Governansi Publik | 2 |
| 2 | 6320APW602 | Ekonomi dan Keuangan Publik | 3 |
| 3 | 6320APW603 | Manajemen Publik | 3 |
| 4 | 6320APW604 | Pengantar Administrasi Publik | 3 |
| 5 | 6320APW605 | Statistika Sosial | 2 |
| 6 | 6320APW606 | Teori organisasi | 3 |
| 7 | 6320FAN601 | Filsafat Ilmu dan Logika | 2 |
| 8 | 6320FAN602 | Sosiologi Administrasi Publik | 3 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6320APW607 | Kebijakan Publik | 3 |
| 2 | 6320APW608 | Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik | 3 |
| 3 | 6320APW609 | Metode Penelitian Administrasi Kuantitatif | 2 |
| 4 | 6320APW610 | Pemerintahan Daerah dan Desa | 3 |
| 5 | 6320APW611 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 6 | 6320APW612 | Teori Administrasi Publik | 3 |
| 7 | 6320FAN603 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 3 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6320APW613 | Administrasi Pembangunan | 3 |
| 2 | 6320APW614 | Analisis Kebijakan Publik | 2 |
| 3 | 6320APW615 | Analytical Hierarchy Process | 1 |
| 4 | 6320APW616 | ATLAS.Tİ | 1 |
| 5 | 6320APW617 | Manajemen Strategi Sektor Publik | 3 |
| 6 | 6320APW618 | Metode Penelitian Administrasi Kualitatif | 2 |
| 7 | 6320APW619 | Model Pengembangan Organisasi | 3 |
| 8 | 6320APW620 | Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia | 3 |
| 9 | 6320MKU601 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6320APW621 | Advokasi dan komunikasi kebijakan | 3 |
| 2 | 6320APW622 | Big Data dan Data Analysis Sektor Publik | 3 |
| 3 | 6320APW623 | Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan | 3 |
| 4 | 6320APW624 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 |
| 5 | 6320APW625 | Organisasi Internasional | 2 |
| 6 | 6320APW626 | Perbandingan Administrasi Negara | 3 |
| 7 | 6320APW627 | Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6320APW628 | Dynamic System Simulation | 1 |
| 2 | 6320APW629 | Ekologi Administrasi Publik | 3 |
| 3 | 6320APW630 | Etika dan Akuntabilitas Publik | 3 |
| 4 | 6320APW631 | Governance Digital Simulation | 1 |
| 5 | 6320APW632 | Governansi Digital | 2 |
| 6 | 6320APW633 | Hukum Administrasi Negara | 2 |
| 7 | 6320APW634 | Konsep Dinamik Sistem | 2 |
| 8 | 6320MKU602 | Kewarganegaraan | 2 |
| 9 | 6320MKU603 | Pendidikan Agama | 2 |
| 10 | 6320UNV601 | Kewirausahaan | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6320APW635 | Administrasi Kearsipan | 2 |
| 2 | 6320PDD601 | Badan Usaha Milik Desa | 3 |
| 3 | 6320PDD602 | Keuangan Daerah dan Desa | 3 |
| 4 | 6320PDD603 | Pembangunan Wilayah Daerah dan Desa | 3 |
| 5 | 6320PDD604 | Administrasi Pertanahan | 3 |
| 6 | 6320PDD605 | Pemikiran Politik Islam dan Sunda | 3 |
| 7 | 6320PKJ601 | Isu Kebijakan Publik | 3 |
| 8 | 6320PKJ602 | Kebijakan Lingkungan | 3 |
| 9 | 6320PKJ603 | Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3 |
| 10 | 6320PKJ604 | Policy Network | 3 |
| 11 | 6320PKJ605 | Studi Kebijakan Internasional Sektor Publik | 3 |
| 12 | 6320PKU601 | Akuntabilitas Publik | 3 |
| 13 | 6320PKU602 | Ekonomi Politik Sektor Publik | 3 |
| 14 | 6320PKU603 | Keuangan Negara | 3 |
| 15 | 6320PKU604 | Manajemen Proyek | 3 |
| 16 | 6320PKU605 | Penganggaran Publik | 3 |
| 17 | 6320UNV602 | Budaya Sunda | 2 |
| Total SKS | 49 | ||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6320APW636 | Collaborative Governance | 3 |
| 2 | 6320APW637 | Kapita Selekta Administrasi Publik | 3 |
| 3 | 6320APW638 | Ristek Administrasi Publik | 5 |
| 4 | 6320FAN604 | English for Public Administration | 2 |
| 5 | 6320MKU604 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah | 2 |
| 6 | 6320UNV603 | Kepasundanan | 2 |
| 7 | 6320UNV604 | Literasi Digital dan Praktek | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6320APW639 | Tugas Akhir (Skripsi/Jurnal) | 6 |
| Total SKS | 6 | ||