Semester 1
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6321ABW601 | Ekonomi Bisnis | 3 |
| 2 | 6321ABW602 | Pemasaran | 3 |
| 3 | 6321ABW603 | Pengantar Ilmu Administrasi Bisnis | 3 |
| 4 | 6321ABW604 | Sistem informasi Bisnis | 3 |
| 5 | 6321ABW605 | Teori Organisasi dan Manajemen | 3 |
| 6 | 6321FAB601 | Dasar Dasar Ilmu Politik | 3 |
| 7 | 6321UNV601 | Kepasundanan | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 2
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6321ABW606 | Bisnis Jasa | 2 |
| 2 | 6321ABW607 | Dasar Akuntansi dan Komputer Akuntansi | 3 |
| 3 | 6321ABW608 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 |
| 4 | 6321ABW609 | Sumber Daya Manusia | 2 |
| 5 | 6321FAB602 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
| 6 | 6321FAB603 | Filsafat Ilmu dan Logika | 2 |
| 7 | 6321MKU601 | Pancasila | 2 |
| 8 | 6321MKU602 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| Total SKS | 19 | ||
Semester 3
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6321ABW610 | Akuntansi Biaya | 3 |
| 2 | 6321ABW611 | Kepempimpinan | 2 |
| 3 | 6321ABW612 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis | 3 |
| 4 | 6321ABW613 | Kreativitas dan Inovasi | 3 |
| 5 | 6321ABW614 | Pembelajaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 |
| 6 | 6321ABW615 | Perilaku Organisasi Bisnis | 2 |
| 7 | 6321ABW616 | Statistika Bisnis dan Komputer Statistika | 3 |
| 8 | 6321UNV602 | Ilmu Budaya Sunda | 2 |
| Total SKS | 21 | ||
Semester 4
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6321ABW617 | Administrasi Perpajakan dan Praktikum Perpajakan | 3 |
| 2 | 6321ABW618 | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
| 3 | 6321ABW619 | Lembaga Keuangan | 2 |
| 4 | 6321ABW620 | Operasi Bisnis | 3 |
| 5 | 6321ABW621 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 6 | 6321FAB604 | Sosiologi | 3 |
| 7 | 6321MKU603 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | 6321UNV603 | Literasi Digital | 2 |
| Total SKS | 20 | ||
Semester 5
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6321ABW622 | Digital Marketing | 3 |
| 2 | 6321ABW623 | E Business | 2 |
| 3 | 6321ABW624 | Ekonomi Pariwisata | 2 |
| 4 | 6321ABW625 | Keuangan Bisnis | 3 |
| 5 | 6321ABW626 | Manajemen Perubahan | 2 |
| 6 | 6321MKU604 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 7 | 6321UNV604 | Kewirausahaan | 3 |
| 8 | 6321PAB601 | Bisnis Internasional | 2 |
| 6321PAB602 | Bisnis Syariah | ||
| 6321PAB603 | Psikologi Industri | ||
| 6321PAB604 | Sosial Media Marketing | ||
| 6321PAB605 | Pemikiran Politik Sunda | ||
| Total SKS | 19 | ||
Semester 6
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6321ABW627 | Kuliah Kerja lapangan | 3 |
| 2 | 6321ABW628 | Manajemen Resiko | 2 |
| 3 | 6321ABW629 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
| 4 | 6321ABW630 | Pemodelan Bisnis | 3 |
| 5 | 6321ABW631 | Perilaku Konsumen dan Lab Riset Pemasaran | 3 |
| 6 | 6321ABW632 | Strategi Bisnis | 3 |
| 7 | 6321PAB606 | Bahasa Mandarin | 2 |
| 6321PAB607 | Hubungan Industrial | ||
| 8 | 6321PAB608 | Manajemen Destinasi Pariwisata | 2 |
| 6321PAB609 | Pemikiran Politik Islam | ||
| 6321PAB610 | Teori Pengambilan Keputusan | ||
| Total SKS | 21 | ||
Semester 7
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6321ABW633 | Analisis Bisnis | 3 |
| 2 | 6321ABW634 | Berfikir System | 3 |
| 3 | 6321ABW635 | Pengembangan dan Kebijakan UMKM | 3 |
| 4 | 6321ABW636 | Penulisan Karya ilmiah | 2 |
| 5 | 6321ABW637 | Tata Kelola Perusahaan | 3 |
| 6 | 6321PAB611 | Budgeting | 2 |
| 7 | 6321PAB612 | Ekspor Impor | 2 |
| 6321PAB613 | Investasi Bisnis Pariwisata | ||
| 8 | 6321PAB614 | Bisnis Pariwisata | 2 |
| 6321PAB615 | Manajemen Rantai Pasok | ||
| Total SKS | 20 | ||
Semester 8
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | 6321ABW638 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS | 6 | ||